Nuh Gazbeton
Nuh Gazbeton Nedir?
Ülkemiz yapı sektörünün kalite ve deneyim güvencesi NUH grubunun EN 771-4 normunda ürettiği Gazbeton; silisli bir agrega ve inorganik bir bağlayıcı madde (kireç, çimento) ile hazırlanan karışımın gözenek oluşturucu bir madde ilavesi ile hafifletilmesi ve buhar kürü ile sertleştirilmesi ile elde edilen gözenekli bir malzemedir. Nuh Gazbeton Blokları; betonarme, çelik, ahşap ve prefabrike gibi yapı sistemlerinde dış ve iç dolgu duvar malzemesi olarak yada yığma yapılarda taşıyıcı dış ve iç duvar malzemesi olarak kullanılırlar.
Nuh Gazbeton Ebatları
Ebatlar | Adet | M2 | M3 | ||
---|---|---|---|---|---|
60 | 25 | 5 | 132 | 19,8 | 0,99 |
60 | 25 | 8,5 | 84 | 12,6 | 1,071 |
60 | 25 | 10 | 72 | 10,8 | 1,08 |
60 | 25 | 13,5 | 54 | 8,1 | 1,0935 |
60 | 25 | 15 | 48 | 7,2 | 1,08 |
60 | 25 | 20 | 36 | 5,4 | 1,08 |
60 | 25 | 25 | 30 | 4,5 | 1,125 |
60 | 25 | 30 | 24 | 3,6 | 1,08 |
Nuh Gazbeton Fiyatları
Nuh gazbeton fiyatları hakkında bilgi almak için aşağıdaki linkten bize ulaşabilirsiniz.
Temizel Yapı Malzemeleri İletişim
Nuh Gazbeton Teknik Değerleri
SINIFI | G2/0.35 | G2/0.40 | G3/0.50 |
BASINÇ MUKAVEMET (N/mm²) | 2,3 | 2,5 | 3,5 |
KURU YOĞUNLUK (Kg/m³) | 350 | 400 | 500 |
RÖTRE (mm/m) | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 | 0,1 - 0,2 |
GÖZENEK (%) | 86 | 84 | 80 |
ISI İLETKENLIK λ (W/mK) | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
SINIFI | G2/0.35 | G2/0.40 | G3/0.50 |
KURU BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (Kg/m³) | 350 | 400 | 500 |
İSTİF BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (Kg/m³) | 490 | 560 | 700 |
ORTALAMA MUKAVEMET (Kg/cm² / N / mm² | 23/2,3 | 25/2,5 | 35/3,5 |
ISI İLETKENLİK HESAP DEĞERİ (W/mK) (EN 1745'e göre verilen değer) | 0,09 | 0,11 | 0,13 |
ISI İLETKENLİK HESAP DEĞERİ (W/mK) (TS825'e göre duvarlar için verilen değer) | 0,11 | 0,13 | 0,16 |
RÖTRE (mm/m) | ort. 0,10 | ort. 0,10 | ort. 0,10 |
ORTALAMA ELASTİSTE MODÜLÜ (Kg/cm²) | 11.000 | 12.500 | 15.000 |
* İstif ağırlığında bekleme süresine göre azalmalar görülecektir.
SINIFI | Kuru Yoğunluk (Kg/m³) | Isı İletkenlik Hesap Değeri (W/mK) | Kalınlık (mm) | Isı Geçirgenlik Direnci (m² K / W ) |
G2/350* | 350 | 0,11 | 100 | 1,11 |
125 | 1,34 | |||
150 | 1,57 | |||
175 | 1,79 | |||
200 | 2,02 | |||
250 | 2,47 | |||
300 | 2,93 | |||
G2/400** | 400 | 0,13 | 100 | 0,97 |
125 | 1,16 | |||
150 | 1,36 | |||
175 | 1,55 | |||
200 | 1,74 | |||
250 | 2,13 | |||
300 | 2,51 | |||
G3/500*** | 500 | 0,16 | 100 | 0,80 |
125 | 0,95 | |||
150 | 1,11 | |||
175 | 1,26 | |||
200 | 1,42 | |||
250 | 2,73 | |||
300 | 2,05 |
* 350 kg/m3 yoğunluk için R (Isı Geçirgenlik Direnci) değerleri
** 400 kg/m3 yoğunluk için R (Isı Geçirgenlik Direnci) değerleri
*** 500 kg/m3 yoğunluk için R (Isı Geçirgenlik Direnci) değerleri
Hesaplamalarda iç duvarlarda 10 mm alçı sıva, dış duvarlarda ise 20 mm çimento esaslı sıva olduğu düşünülmüştür.
SINIFI | G2/350 | G2/400 | G3/500 | ||||||||||||
YOĞUNLUK (Kg/m³) | 350 | 400 | 500 | ||||||||||||
KALINLIK (cm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
m (Kg/m²) | 35 | 52 | 70 | 87 | 105 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
R (dB) | 32 | 36 | 39 | 42 | 44 | 30 | 38 | 41 | 43 | 46 | 36 | 40 | 44 | 46 | 48 |
Nuh Gazbeton Yangın Değerleri
YAPI MALZEMESİ | BİNA YÜKSEKLİKLERİ (Tam Kat Sayıları) | |||
≥ 2 | ≥ 3 - 5 | > 5 | Yüksek Binalar | |
Taşıyıcı ve Rijitleştirici Duvarlar-Mesnet-Kolonlar | F30-B | F90-A | F90-A | F90-A(h:60m) |
Taşıyıcı Olmayan Dış Duvarlar | En az B2 | A veya F30-B | A veya F30-B | A veya F30-AB |
Daireler ve Özel Hacimler Arasındaki Ayrım Duvarları | F90-A | F90-A | F90-A | F90-A |
Yangın Duvarları ve Özel Sınır Duvarları | F30-A | F90-A | F90-A | F90-A |
(1) Binaları ayıran yangın kompartman duvarları için en az 60 dakikaya yükseltilir.
(2) Taşıyıcı sistemin bir bölümünü teşkil etmeyen elemanlar için 90 dakikaya düşürülebilir.
(3) Acil kaçışı oluşturan elemanlar için 30 dakikaya yükseltilir.
Nuh Gazbeton A1 sınıfı yanmaz bir duvar malzemesidir.
YANGIN DAYANIM SINIFI | Yangın Sınıflarına Göre Minimum Duvar Kalınlıkları (mm)* | ||||
F30 | F60 | F90 | F120 | F180 | |
TAŞIYICI OLMAYAN DUVARLAR (sıvasız duvarlar) | 75 | 75 | 100 | 115 | 150 |
TAŞIYICI OLMAYAN DUVARLAR (iki taraflı sıvalı duvarlar) | 50 | 75 | 75 | 75 | 115 |
* DIN 4102 – 4’de tanımlanan değerlerdir.
Malzemelerin Yangına Dayanıklılık Süreleri
YANGIN DAYANIM SINIFI | F30 | F60 | F90 | F120 | F180 |
DAYANIKLILIK SÜRESİ (dakika) | 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-179 | 180 ve üzeri |
Yangın güvenliği açısından iki kattan daha yüksek binalarda taşıyıcı duvar ve kolonlar en az F90-A sınıfında inşa edilmelidir. Duvarlarda iç kaplama ve ısı yalıtımları ise en az normal alevlenen B2, yüksek binalarda ise yanmaz A1 sınıfı malzemeler kullanılmalıdır. Düşey iç bölmeler ve bitişik nizam yapıların yangın duvarları yangına en az 90 dk dayanıklı olacak şekilde tasarlanmalıdır.